国家互联网信息办公室关于发布第一批境内区块链信息服务备案编号的公告
•
2019-04-01 09:30:32
•
政策 •
阅读
2019年2月15日《区块链信息服务管理规定》(以下简称《管理规定》)正式实施以来,国家互联网信息办公室依法依规组织开展备案审核工作。现公开发布第一批共197个区块链信息服务名称及备案编号。任何单位或个人如有疑议,请于即日起10个工作日内将相关意见通过电子邮件发送至bc_beian@cert.org.cn,或邮寄至北京市朝阳区裕民路甲3号国家互联网应急中心,邮编:100029(信封上注明“备案公告反馈”)。提出疑议应以事实为依据,并提供相关证据材料。
根据《管理规定》要求,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记,不代表对其机构、产品和服务的认可,任何机构和个人不得用于任何商业目的。网信部门后续将会同各有关部门,依据《管理规定》对备案主体进行监督检查,并督促未备案主体尽快履行备案义务。请尚未履行备案手续的相关机构和个人尽快申请备案。
境内区块链信息服务备案清单(第一批) | ||||
序号 | 主体名称 | 地域 | 服务名称 | 备案编号 |
1 | 通证宝(北京)区块链科技有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 通证星球 | 京网信备11010119124326610014号 |
2 | 北京医链科技有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 区块链应用管理 | 京网信备11010119417786560010号 |
3 | 联动优势科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 海联金汇供应链金融服务系统 | 京网信备11010219195169690017号 |
4 | 中链科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 证云链 | 京网信备11010219782491870012号 |
5 | 北京爱接力科技发展有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | conbow慷慷分 | 京网信备11010519106564870017号 |
6 | 北京升谱科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 职场通行证 | 京网信备11010519230258000011号 |
7 | 北京睦合达信息技术股份有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 睦合达数据价值积分存证平台 | 京网信备1101051948482334001X号 |
8 | 真相网络科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 |
司法联盟链 legalXchain |
京网信备11010519496506010015号 |
9 | 真相网络科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | IP360数据权益保护平台 | 京网信备11010519496506010023号 |
10 | 真相网络科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | LegalFabric | 京网信备11010519496506010031号 |
11 | 北京泛融科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 蜂巢链 | 京网信备11010519529534490018号 |
12 | 北京信任度科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 信源链 | 京网信备11010519552305460013号 |
13 | 中食链技术有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 中食链 | 京网信备11010519570873510014号 |
14 | 链艺(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链版权存证服务 | 京网信备11010519654161960015号 |
15 | 亿书链(北京)文化科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 知识组合分销系统 | 京网信备11010519864491550014号 |
16 | 北京公易联科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | eID数字身份的区块链相关服务 | 京网信备11010519888576180012号 |
17 | 北京食安链科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 超极探针食品快检系统 | 京网信备11010519909525170017号 |
18 | 北京首汽智行科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 区块链联动平台 | 京网信备11010519954840450011号 |
19 | 北京智汇糖科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 智汇糖儿童成长教育系统 | 京网信备11010519980112720019号 |
20 | 微盟云谷股份有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 妙码防伪溯源平台 | 京网信备11010619200561060015号 |
21 | 北京互联网法院 | 北京市-北京市-丰台区 | 天平链 | 京网信备11010619282605830010号 |
22 | 北京阿尔山区块链联盟科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 基石链 | 京网信备11010619427822440013号 |
23 | 北京华链共赢科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 咕噜时代 | 京网信备1101061992264544001X号 |
24 | 北京知金链网络技术有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 知金链区块链存证服务 | 京网信备11010719396284960017号 |
25 | 智链万源(北京)数字科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 智真链(Salix)区块链溯源平台 | 京网信备11010819102450700018号 |
26 | 北京锐利司科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | BCNote | 京网信备11010819116084880019号 |
27 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链作品信息存证 | 京网信备11010819131372560015号 |
28 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 公益积分存证 | 京网信备11010819131372560023号 |
29 | 阳光易购(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 阳光易购联盟链 | 京网信备11010819227270610014号 |
30 | 北京枫玉科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链存证 | 京网信备11010819234316730018号 |
31 | 北京知安天和网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 一链慧安 | 京网信备11010819343218020015号 |
32 | 北京百度网讯科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 |
百度区块链引擎 BBE |
京网信备11010819390879370014号 |
33 | 北京百度网讯科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 超级链 | 京网信备11010819390879370022号 |
34 | 北京百度网讯科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 图腾 | 京网信备11010819390879370030号 |
35 | 北京比邻共赢信息技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可信数据服务 | 京网信备1101081939130588001X号 |
36 | 北京比邻共赢信息技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可编程数字资产服务 | 京网信备11010819391305880028号 |
37 | 北京比邻共赢信息技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可信数据驱动的智能保险服务 | 京网信备11010819391305880036号 |
38 | 哈希未来(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 哈希未来资产上链平台 | 京网信备11010819404789020015号 |
39 | 北京金山云网络技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | KBaaS | 京网信备11010819508893530011号 |
40 | 北京智源环链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | SpiderData蜘蛛数据 | 京网信备11010819563475830013号 |
41 | 鹏宇致峰科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 人人链 | 京网信备11010819568127270016号 |
42 | 易见天树科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 可信数据池 | 京网信备1101081963896882001X号 |
43 | 北京版全家科技发展有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 安妮版权区块链 | 京网信备11010819676775170011号 |
44 | 北京众签科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链电子合同服务 | 京网信备11010819806147340019号 |
45 | 北京京东振世信息技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 链上签 | 京网信备1101081981353662001X号 |
46 | 布比(北京)网络技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链底层技术服务及上层应用开发 | 京网信备11010819817815720011号 |
47 | 北京众享比特科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | ChainSQL区块链数据库应用平台 | 京网信备11010819830095460018号 |
48 | 北京中经天平科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 中经天平司法区块链 | 京网信备11010819843335840013号 |
49 | 链娱(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 |
区块链艺术版权存证 认证 |
京网信备11010819854850810015号 |
50 | 壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 竞斗云 | 京网信备11010819898795790019号 |
51 | 北京东大正保科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | Link100职业能力链 | 京网信备11010819923773920013号 |
52 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 未来学迹链 | 京网信备11010819977158140019号 |
53 | 利姆斯(北京)区块链技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链产品质量安全溯源系统 | 京网信备1101081997877663001X号 |
54 | 北京能链众合科技有限责任公司 | 北京市-北京市-房山区 | 绿色资产信息服务平台 | 京网信备11011119252055310016号 |
55 | 北京碳三零科技有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 能者上(Know-how价值生态社群) | 京网信备1101121979822291001X号 |
56 | 中科智汇软件有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | GOS国金·中国公链系统平台 | 京网信备11011419263966220011号 |
57 |
北京京东叁佰陆拾度电子商务 有限公司 |
北京市-北京市-大兴区 |
BDS(京东云区块链 数据服务) |
京网信备11011519214924140018号 |
58 | 链方达(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | BFC金融服务平台 | 京网信备11011519304014120017号 |
59 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 京东区块链防伪追溯通用平台 | 京网信备11011519701461500010号 |
60 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 |
京东区块链BaaS 平台 |
京网信备11011519701461500029号 |
61 | 北京瑞卓喜创科技发展有限公司 | 北京市-北京市-平谷区 | 鑫房链 | 京网信备11011719173069440011号 |
62 | 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | 北京市-北京市-平谷区 | Xbolt联盟链 | 京网信备11011719987104720012号 |
63 | 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | 北京市-北京市-平谷区 | 流链盟 | 京网信备11011719987104720020号 |
64 | 天津国民健康技术有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 国民健康区块链服务 | 津网信备12011619302374140015号 |
65 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 |
蚂蚁区块链BaaS 平台 |
沪网信备31010119547208200018号 |
66 | 上海唯链信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-长宁区 | VeChainBaaS服务 | 沪网信备3101051936899513001X号 |
67 | 上海视天科技有限公司 | 上海市-市辖区-普陀区 | 上海视天科技区块链生态 | 沪网信备31010719437053340010号 |
68 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 基于区块链的汽车供应链物流服务平台 | 沪网信备31010919655185130011号 |
69 | 上海连陌信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 步步鸡 | 沪网信备31010919753445210018号 |
70 | 上海分布信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 区块链技术服务 | 沪网信备31011019336458500019号 |
71 | 上海法链网络科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 法链存证联盟链 | 沪网信备31011019454486830012号 |
72 | 上海鼎钻信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 中钻溯源 | 沪网信备31011019640032300016号 |
73 | 上海德铎泰信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | minetrack | 沪网信备31011219179570310017号 |
74 | 上海龙纪网络科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 智链盾 | 沪网信备31011319345047580019号 |
75 | 零壹积木(上海)科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 区块链浏览器 | 沪网信备31011319456255170016号 |
76 | 煦风信息技术(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 龙纪区块链商票系统 | 沪网信备31011319613255200015号 |
77 |
上海陆家嘴国际金融资产交易 市场股份有限公司 |
上海市-市辖区-浦东新区 | 陆金所区块链 | 沪网信备3101151934536506001X号 |
78 | 晤曜电子商务(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | ParcelX跨境包裹配送平台 | 沪网信备31011519431796040011号 |
79 | 烨链(上海)科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 火花区块链接入平台 | 沪网信备31011519730760150016号 |
80 |
上海陆金所互联网金融信息服务 有限公司 |
上海市-市辖区-浦东新区 | 陆金服区块链 | 沪网信备31011519737335300011号 |
81 | 若无(上海)信息科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 华元积分数字钱包 | 沪网信备31011519881184780017号 |
82 | 明码(上海)生物科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 来因健康 | 沪网信备31011519908176300017号 |
83 | 上海丹盟信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-崇明区 | 丹盟科技 | 沪网信备31015119910180770016号 |
84 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链电子证照共享平台 | 苏网信备3201111959828870001X号 |
85 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽科技基于区块链技术的普惠金融平台 | 苏网信备32011119598288700028号 |
86 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 |
荣泽基于区块链技术 的智慧医疗平台 |
苏网信备32011119598288700036号 |
87 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 |
荣泽基于区块链技术的政府科技创新服务 支付平台 |
苏网信备32011119598288700044号 |
88 | 翼帆数字科技(南京)有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 雄安区块链资金管理平台 | 苏网信备32011119785518870019号 |
89 | 翼帆数字科技(南京)有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 天津海绵城市区块链资金管理平台 | 苏网信备32011119785518870027号 |
90 | 南京润辰科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 贸易金融区块链联盟 | 苏网信备32011419179190670019号 |
91 | 江苏涞哲信息科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 涞哲基于区块链技术的电子证照共享平台 | 苏网信备32011419671281170014号 |
92 | 无锡井通网络科技有限公司 | 江苏省-无锡市-梁溪区 | 区块链底层技术服务 | 苏网信备32021319625009360010号 |
93 | 无锡朝阳供应链科技股份有限公司 | 江苏省-无锡市-梁溪区 | 朝阳供应链区块链农产品服务平台 | 苏网信备32021319877457740018号 |
94 | 苏州国泰新点软件有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 易采虹 | 苏网信备32050619818412150015号 |
95 | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 梧桐链 | 苏网信备32050719967801740013号 |
96 | 浙商银行股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 浙商银行同有益平台 | 浙网信备33010319279909060019号 |
97 | 浙商银行股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 浙商银行个人理财产品转让平台 | 浙网信备33010319279909060027号 |
98 | 浙商银行股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 浙商银行应收款链平台 | 浙网信备33010319279909060035号 |
99 | 浙商银行股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 仓单通 | 浙网信备33010319279909060043号 |
100 | 浙商银行股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 浙商银行场外交易平台 | 浙网信备33010319279909060051号 |
101 | 杭州微蜂泰科区块链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 微诺金融/微蜂智链 | 浙网信备33010419592148880018号 |
102 | 杭州宇链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | everiToken公有链 | 浙网信备3301041968385893001X号 |
103 |
中钞信用卡产业发展有限公司 杭州区块链技术研究院 |
浙江省-杭州市-西湖区 | 络谱区块链登记开放平台 | 浙网信备33010619273154030012号 |
104 | 浙江数秦科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 保全链 | 浙网信备33010619398708720015号 |
105 | 新华智云科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 新华智云区块链版权保护 | 浙网信备33010619527261420013号 |
106 | 杭州链众科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 分布式存储技术开发 | 浙网信备33010619987330320014号 |
107 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 |
范太区块链联盟 (FTCU) |
浙网信备33010819190361190016号 |
108 | 杭州亦笔科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | ODRChain仲裁链 | 浙网信备3301081945121584001X号 |
109 | 杭州趣链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 飞洛区块链开放服务平台 | 浙网信备33010819963715880017号 |
110 | 杭州趣链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 趣链科技智能合约开放服务 | 浙网信备33010819963715880025号 |
111 | 杭州趣链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 飞洛供应链 | 浙网信备33010819963715880033号 |
112 | 杭州趣链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 西美链 | 浙网信备33010819963715880041号 |
113 | 浙江泰链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 泰信链 | 浙网信备3301081994210698001X号 |
114 | 杭州蜂布式数字技术有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 习书 | 浙网信备3301101916120115001X号 |
115 | 国金区块链科技(杭州)有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | GOS国金·中国公链系统平台 | 浙网信备33011019204911920012号 |
116 | 浙江超脑时空科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 超脑链 | 浙网信备33011019220840360010号 |
117 | 国客区块链科技(杭州)有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 |
GOS国金·中国公链节点环境部署及 技术服务 |
浙网信备33011019897445160013号 |
118 | 蔷薇信息技术有限公司 | 浙江省-宁波市-北仑区 | 大树金融供应链平台 | 浙网信备33020619391790200018号 |
119 | 浙江阿特多多知识产权交易中心有限公司 | 浙江省-嘉兴市-桐乡市 | 多链社区 | 浙网信备33048319640693920012号 |
120 | 区块时代(厦门)科技有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 信链宝 | 闽网信备35020319602263480017号 |
121 | 厦门链平方科技有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 数据存证 | 闽网信备35020319816155390018号 |
122 | 厦门哈希科技有限公司 | 福建省-厦门市-湖里区 |
区块链服务平台 (BaaS) |
闽网信备35020619433418940017号 |
123 | 厦门艾欧特科技有限公司 | 福建省-厦门市-集美区 | 基于RFID、AI和区块链技术的价值管理生态平台 | 闽网信备35021119388158950019号 |
124 | 共青城数洞区块链科技服务有限责任公司 | 江西省-九江市-共青城市 | 红链 | 赣网信备36048219928292440017号 |
125 | 山东浪潮质量链科技有限公司 | 山东省-济南市-历城区 | 质量链 | 鲁网信备37011219308162210019号 |
126 | 山大地纬软件股份有限公司 | 山东省-济南市-历城区 | 大纬链 | 鲁网信备37011219175278990014号 |
127 | 山大地纬软件股份有限公司 | 山东省-济南市-历城区 | 大纬链数字证照公共服务平台 | 鲁网信备37011219175278990022号 |
128 | 山大地纬软件股份有限公司 | 山东省-济南市-历城区 | 大纬链公共服务平台 | 鲁网信备37011219175278990030号 |
129 | 青岛海尔软件发展有限公司 | 山东省-青岛市-崂山区 | 海链 | 鲁网信备37021219268335900017号 |
130 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 湖北省-武汉市-江汉区 | 数据上链演示系统 | 鄂网信备42010319613058240019号 |
131 | 卓尔购电子商务(武汉)有限公司 | 湖北省-武汉市-黄陂区 | 卓链联盟 | 鄂网信备42011619918175000019号 |
132 | 湖南大爱仁济健康服务有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 健康链 | 湘网信备43010419317886800014号 |
133 | 湖南铭泽数据技术有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 通证数据 | 湘网信备43010419924047150019号 |
134 | 阳光易购(湖南)科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 优选链 | 湘网信备43012119395424410010号 |
135 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 湖南省-娄底市-娄星区 | 不动产区块链信息共享平台 | 湘网信备43130219953671570016号 |
136 | 阿尔山智慧供应链科技广东有限公司 | 广东省-广州市-荔湾区 | 企业级区块链联盟云平台 | 粤网信备44010319454961900019号 |
137 | 广州网融信息技术有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 商事服务区块链 | 粤网信备44010619180571840015号 |
138 | 广州格兰堂信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 溯源区块链浏览器 | 粤网信备44010619364570180015号 |
139 | 广州科创空间信息科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 飞豹链IP交易联盟 | 粤网信备44011219203126960017号 |
140 | 广东微链科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | GGC全球游戏链 | 粤网信备44011219634751570019号 |
141 | 广州久零区块链技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 维公链 | 粤网信备4401121967872434001X号 |
142 | 广州黑米区块链科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | BGCCHAIN | 粤网信备44011219682211840010号 |
143 |
首旅如家(广州)区块链科技 有限公司 |
广东省-广州市-黄埔区 | 链积分 | 粤网信备4401121973235984001X号 |
144 | 广州智链通科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 智链通区块链智慧物流共享云平台 | 粤网信备44011219737413080019号 |
145 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 汇桔网数字版权服务 | 粤网信备44011219743511040011号 |
146 | 鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-市辖区 | 聚龙链 | 粤网信备44030119189500450017号 |
147 | 深圳市榕时代科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 易见区块 | 粤网信备44030419239726130015号 |
148 | 深圳市中农网有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | Z-BaaS | 粤网信备44030419384016000014号 |
149 | 平安壹钱包电子商务有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 链上数字预付卡服务 | 粤网信备44030419474393650011号 |
150 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 法大大存证区块链 | 粤网信备44030419894423670015号 |
151 | 深圳前海环融联易信息科技服务有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 联易融ABS区块链 | 粤网信备44030519123579870013号 |
152 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 壹账链 | 粤网信备44030519139498400016号 |
153 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 天津口岸区块链跨境贸易平台 | 粤网信备44030519139498400024号 |
154 | 四块科技(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 分布式存储未来云节点 | 粤网信备44030519141657560010号 |
155 |
深圳市图灵奇点智能科技 有限公司 |
广东省-深圳市-南山区 | 证券化资产管理系统 | 粤网信备44030519227200530011号 |
156 | 深圳创客区块链技术有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 通用型数字化开放平台 | 粤网信备44030519237066840017号 |
157 |
国鼎鸿(深圳)区块链技术 有限公司 |
广东省-深圳市-南山区 | 乌拉公链 | 粤网信备44030519250561340016号 |
158 | 深圳区块大陆科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 关爱链 | 粤网信备44030519336785640015号 |
159 | 众安信息技术服务有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | BaaS平台 | 粤网信备44030519525287680017号 |
160 | 众安信息技术服务有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 积线 | 粤网信备44030519525287680025号 |
161 | 众安信息技术服务有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 品牌溯源 | 粤网信备44030519525287680033号 |
162 | 众安信息技术服务有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 钛平台 | 粤网信备44030519525287680041号 |
163 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | BCOS | 粤网信备44030519714217710017号 |
164 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 金链盟区块链底层开源平台 | 粤网信备44030519714217710025号 |
165 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | WeIdentity | 粤网信备44030519714217710033号 |
166 | 誉信科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 电子存证服务 | 粤网信备44030519460432350010号 |
167 | 顺丰科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 丰溯 | 粤网信备44030519543156360012号 |
168 | 深圳募邦区块链技术开发有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 股权链 | 粤网信备44030519631879910014号 |
169 | 中房购(深圳)科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 房地产区块链技术与应用 | 粤网信备44030519633161470012号 |
170 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 腾讯区块链 | 粤网信备44030519699273100018号 |
171 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 腾讯云TBaaS区块链服务平台 | 粤网信备44030519699273100026号 |
172 | 深圳市乘法信息技术有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 乘法网创意城堡 | 粤网信备44030519713592540019号 |
173 | 微位(深圳)网络科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 数字身份 | 粤网信备44030519762498670010号 |
174 |
深圳前海乐寻坊区块链科技 有限公司 |
广东省-深圳市-南山区 | 乐寻坊人才活动平台 | 粤网信备4403051981433528001X号 |
175 | 深圳幂通科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 通证猫软件钱包 | 粤网信备44030519822425950013号 |
176 | 广东安证计算机司法鉴定所 | 广东省-深圳市-南山区 | 安证链 | 粤网信备4403051982373555001X号 |
177 | 矩阵元技术(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | JUICE开放服务平台 | 粤网信备44030519861223560019号 |
178 |
深圳前海微企区块链科技 有限公司 |
广东省-深圳市-南山区 | 微企区块链 | 粤网信备44030519873236520014号 |
179 | 深圳链报科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 幂度搜索 | 粤网信备44030519918013000018号 |
180 | 深圳市商链网络科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | BIZAIN商链 | 粤网信备44030519975026790013号 |
181 |
前海金牛贷(深圳)互联网金融 服务有限公司 |
广东省-深圳市-宝安区 | 前金服区块链 | 粤网信备44030619759097540010号 |
182 | 深圳华大基因科技有限公司 | 广东省-深圳市-盐田区 |
华大区块链BaaS 平台 |
粤网信备44030819801409140014号 |
183 | 柳州市蓝海数链科技有限公司 | 广西壮族自治区-柳州市-城中区 | 企业供应链金融通证管理平台 | 桂网信备45020219116193390010号 |
184 | 美链(海南)网络科技有限公司 |
海南省-省直辖县级行政 区划-澄迈县 |
脸薪 | 琼网信备46902319880876080019号 |
185 | 海南诚品区块链技术有限公司 | 海南省-省直辖县级行政区划-澄迈县 | TAS区块链防伪溯源平台 | 琼网信备46902319901905820013号 |
186 | 海南诚品区块链技术有限公司 |
海南省-省直辖县级行政 区划-澄迈县 |
溯源链 | 琼网信备46902319901905820021号 |
187 | 重庆小犀智能科技有限公司 | 重庆市-重庆市-渝中区 | 小犀版权链 | 渝网信备50010319591390170011号 |
188 | 重庆印链科技有限公司 | 重庆市-重庆市-渝中区 | 印链 | 渝网信备50010319779638060014号 |
189 | 重庆小雨点小额贷款有限公司 | 重庆市-重庆市-渝北区 | 小雨链 | 渝网信备50011219112615410018号 |
190 | 重庆易保全网络科技有限公司 | 重庆市-重庆市-渝北区 | 易保全保全链 | 渝网信备50011219179454790019号 |
191 | 成都九宽科技有限公司 | 四川省-成都市-青羊区 | 9BaaS区块链服务平台 | 蜀网信备51010519184417600019号 |
192 | 成都九宽科技有限公司 | 四川省-成都市-青羊区 | 像素蜜蜂图片著作权存证暨许可服务 | 蜀网信备51010519184417600027号 |
193 | 贵州远东诚信管理有限公司 | 贵州省-贵阳市-观山湖区 | 身份链 | 黔网信备52011519788716900017号 |
194 | 西安纸贵互联网科技有限公司 | 陕西省-西安市-碑林区 | 纸贵信云 | 陕网信备61010319832593170018号 |
195 | 西安纸贵互联网科技有限公司 | 陕西省-西安市-碑林区 | 纸贵版权 | 陕网信备61010319832593170026号 |
196 | 西安华域网络文化发展有限公司 | 陕西省-西安市-雁塔区 | 创世区块链 | 陕网信备61011319609709310019号 |
197 | 宁夏益多米科技有限公司 | 宁夏回族自治区-银川市-金凤区 | 美酒惠电商平台 |
宁网信备64010619382266670018号 |
商务合作,请添加商务微信~
【链氪财经版权及免责声明】本站所发布的文章,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除!本站所发布的文章,均出于传递行业信息为目的,不代表链氪财经立场!本站所发布的文章,不构成任何投资建议,投资有风险,入市须谨慎!谨防ICO,变相ICO!
下一篇:网信办通过的《区块链信息服务管理规定》 今日开始正式施行
« 上一篇
上一篇:陈茂波:香港金管局继续审批5家虚拟银行牌照申请 最早半年后推出
下一篇 »